证券代码 | 证券简称 | 生效日期 | 单一股票担保物比例(%) |
002214.sz | 大立科技 | 2025/4/16 | 25.13 |
002726.sz | 龙大美食 | 2025/4/16 | 27.98 |
002795.sz | 永和智控 | 2025/4/16 | 26.43 |
300025.sz | 华星创业 | 2025/4/16 | 25.29 |
300079.sz | 数码视讯 | 2025/4/16 | 25.87 |
300469.sz | 信息发展 | 2025/4/16 | 27.62 |
300497.sz | 富祥药业 | 2025/4/16 | 27.26 |
300710.sz | 万隆光电 | 2025/4/16 | 32.45 |
300862.sz | 蓝盾光电 | 2025/4/16 | 26.49 |
301259.sz | 艾布鲁 | 2025/4/16 | 28.81 |
600067.sh | 冠城新材 | 2025/4/16 | 32.39 |
603322.sh | 超讯通信 | 2025/4/16 | 26.55 |
688168.sh | 安博通 | 2025/4/16 | 26.26 |
688227.sh | 品高股份 | 2025/4/16 | 27.57 |
688418.sh | 震有科技 | 2025/4/16 | 25.25 |
注:信用账户持有上述证券集中度超70%,且维持担保比例低于300%的客户,不得融资买入、担保品买入上述证券。 |