证券代码 | 证券简称 | 生效日期 | 单一股票担保物比例(%) |
002214.sz | 大立科技 | 2025/4/2 | 26.96 |
002726.sz | 龙大美食 | 2025/4/2 | 28.48 |
002795.sz | 永和智控 | 2025/4/2 | 27.19 |
300025.sz | 华星创业 | 2025/4/2 | 25.49 |
300079.sz | 数码视讯 | 2025/4/2 | 26.36 |
300353.sz | 东土科技 | 2025/4/2 | 25.27 |
300469.sz | 信息发展 | 2025/4/2 | 29.09 |
300497.sz | 富祥药业 | 2025/4/2 | 26.81 |
300710.sz | 万隆光电 | 2025/4/2 | 31.33 |
301259.sz | 艾布鲁 | 2025/4/2 | 30.01 |
600067.sh | 冠城新材 | 2025/4/2 | 32.38 |
600692.sh | 亚通股份 | 2025/4/2 | 25.35 |
603322.sh | 超讯通信 | 2025/4/2 | 27.54 |
688168.sh | 安博通 | 2025/4/2 | 26.67 |
688227.sh | 品高股份 | 2025/4/2 | 27.73 |
注:信用账户持有上述证券集中度超70%,且维持担保比例低于300%的客户,不得融资买入、担保品买入上述证券。 |