20250328可充抵保证金证券折算率调整公告
2025-03-28
| 证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
| 000159 | 国际实业 | 2025/3/28 | 折算率调0 |
| 000586 | 汇源通信 | 2025/3/28 | 折算率调0 |
| 000590 | 启迪药业 | 2025/3/28 | 折算率调0 |
| 000688 | 国城矿业 | 2025/3/28 | 折算率调0 |
| 000877 | 天山股份 | 2025/3/28 | 折算率调0 |
| 000949 | 新乡化纤 | 2025/3/28 | 折算率恢复 |
| 002012 | 凯恩股份 | 2025/3/28 | 折算率调0 |
| 002151 | 北斗星通 | 2025/3/28 | 折算率调0 |
| 002240 | 盛新锂能 | 2025/3/28 | 折算率调0 |
| 002376 | 新北洋 | 2025/3/28 | 折算率恢复 |
| 002420 | 毅昌科技 | 2025/3/28 | 折算率恢复 |
| 002428 | 云南锗业 | 2025/3/28 | 折算率恢复 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2025/3/28 | 折算率调0 |
| 002553 | 南方精工 | 2025/3/28 | 折算率恢复 |
| 002661 | 克明食品 | 2025/3/28 | 折算率恢复 |
| 002715 | 登云股份 | 2025/3/28 | 折算率调0 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 2025/3/28 | 折算率恢复 |
| 300080 | 易成新能 | 2025/3/28 | 折算率调0 |
| 300102 | 乾照光电 | 2025/3/28 | 折算率恢复 |
| 300200 | 高盟新材 | 2025/3/28 | 折算率恢复 |
| 300227 | 光韵达 | 2025/3/28 | 折算率调0 |
| 300289 | 利德曼 | 2025/3/28 | 折算率调0 |
| 300458 | 全志科技 | 2025/3/28 | 折算率恢复 |
| 300517 | 海波重科 | 2025/3/28 | 折算率恢复 |
| 300675 | 建科院 | 2025/3/28 | 折算率调0 |
| 300678 | 中科信息 | 2025/3/28 | 折算率调0 |
| 300721 | 怡达股份 | 2025/3/28 | 折算率恢复 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 2025/3/28 | 折算率恢复 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 2025/3/28 | 折算率恢复 |
| 300808 | 久量股份 | 2025/3/28 | 折算率调0 |
| 300830 | 金现代 | 2025/3/28 | 折算率恢复 |
| 301510 | 固高科技 | 2025/3/28 | 折算率恢复 |
| 301526 | 国际复材 | 2025/3/28 | 折算率调0 |
| 600119 | 长江投资 | 2025/3/28 | 折算率恢复 |
| 600310 | 广西能源 | 2025/3/28 | 折算率恢复 |
| 600383 | 金地集团 | 2025/3/28 | 折算率调0 |
| 600518 | 康美药业 | 2025/3/28 | 折算率恢复 |
| 600748 | 上实发展 | 2025/3/28 | 折算率调0 |
| 600812 | 华北制药 | 2025/3/28 | 折算率恢复 |
| 601588 | 北辰实业 | 2025/3/28 | 折算率调0 |
| 603011 | 合锻智能 | 2025/3/28 | 折算率调0 |
| 603113 | 金能科技 | 2025/3/28 | 折算率调0 |
| 603477 | 巨星农牧 | 2025/3/28 | 折算率恢复 |
| 603656 | 泰禾智能 | 2025/3/28 | 折算率恢复 |
| 603955 | 大千生态 | 2025/3/28 | 折算率恢复 |
| 605136 | 丽人丽妆 | 2025/3/28 | 折算率调0 |
| 688183 | 生益电子 | 2025/3/28 | 折算率恢复 |
| 688233 | 神工股份 | 2025/3/28 | 折算率恢复 |
| 688234 | 天岳先进 | 2025/3/28 | 折算率恢复 |
| 688295 | 中复神鹰 | 2025/3/28 | 折算率调0 |
| 688351 | 微电生理 | 2025/3/28 | 折算率恢复 |
| 688502 | 茂莱光学 | 2025/3/28 | 折算率恢复 |
| 688671 | 碧兴物联 | 2025/3/28 | 折算率调0 |
| 注:2025年3月28日收盘后实施。 |