20250318集中度控制股票名单
2025-03-18
| 证券代码 | 证券简称 | 生效日期 | 单一股票担保物比例(%) |
| 002214.sz | 大立科技 | 2025/3/18 | 27.08 |
| 002726.sz | 龙大美食 | 2025/3/18 | 28.86 |
| 002795.sz | 永和智控 | 2025/3/18 | 29.72 |
| 002945.sz | 华林证券 | 2025/3/18 | 32.48 |
| 300079.sz | 数码视讯 | 2025/3/18 | 26.61 |
| 300128.sz | 锦富技术 | 2025/3/18 | 25.41 |
| 300245.sz | 天玑科技 | 2025/3/18 | 27.27 |
| 300322.sz | 硕贝德 | 2025/3/18 | 25.17 |
| 300469.sz | 信息发展 | 2025/3/18 | 27.66 |
| 300497.sz | 富祥药业 | 2025/3/18 | 26.4 |
| 300499.sz | 高澜股份 | 2025/3/18 | 25.09 |
| 300710.sz | 万隆光电 | 2025/3/18 | 29.46 |
| 300928.sz | 华安鑫创 | 2025/3/18 | 25.04 |
| 301259.sz | 艾布鲁 | 2025/3/18 | 31.07 |
| 600067.sh | 冠城新材 | 2025/3/18 | 32.86 |
| 603322.sh | 超讯通信 | 2025/3/18 | 27.25 |
| 688168.sh | 安博通 | 2025/3/18 | 27.37 |
| 688227.sh | 品高股份 | 2025/3/18 | 27.91 |
| 688369.sh | 致远互联 | 2025/3/18 | 25.76 |
| 注:信用账户持有上述证券集中度超70%,且维持担保比例低于300%的客户,不得融资买入、担保品买入上述证券。 |