证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
000509 | 华塑控股 | 2025/3/14 | 折算率恢复 |
000970 | 中科三环 | 2025/3/14 | 折算率调0 |
002069 | 獐子岛 | 2025/3/14 | 折算率调0 |
002846 | 英联股份 | 2025/3/14 | 折算率调0 |
300451 | 创业慧康 | 2025/3/14 | 折算率调0 |
300505 | 川金诺 | 2025/3/14 | 折算率恢复 |
301357 | 北方长龙 | 2025/3/14 | 折算率调0 |
600433 | 冠豪高新 | 2025/3/14 | 折算率恢复 |
600719 | 大连热电 | 2025/3/14 | 折算率调0 |
600734 | 实达集团 | 2025/3/14 | 折算率调0 |
600963 | 岳阳林纸 | 2025/3/14 | 折算率恢复 |
605333 | 沪光股份 | 2025/3/14 | 折算率恢复 |
688068 | 热景生物 | 2025/3/14 | 折算率恢复 |
688126 | 沪硅产业 | 2025/3/14 | 折算率恢复 |
注:2025年3月14日收盘后实施。 |