20250310集中度控制股票名单
2025-03-10
| 证券代码 | 证券简称 | 生效日期 | 单一股票担保物比例(%) |
| 002214.sz | 大立科技 | 2025/3/10 | 27.18 |
| 002630.sz | 华西能源 | 2025/3/10 | 28.02 |
| 002726.sz | 龙大美食 | 2025/3/10 | 29.6 |
| 002795.sz | 永和智控 | 2025/3/10 | 26.93 |
| 002945.sz | 华林证券 | 2025/3/10 | 32.42 |
| 300065.sz | 海兰信 | 2025/3/10 | 26.19 |
| 300079.sz | 数码视讯 | 2025/3/10 | 26.25 |
| 300245.sz | 天玑科技 | 2025/3/10 | 27.61 |
| 300469.sz | 信息发展 | 2025/3/10 | 26.93 |
| 300497.sz | 富祥药业 | 2025/3/10 | 26.35 |
| 300657.sz | 弘信电子 | 2025/3/10 | 26.62 |
| 300710.sz | 万隆光电 | 2025/3/10 | 28.24 |
| 300928.sz | 华安鑫创 | 2025/3/10 | 25.44 |
| 301013.sz | 利和兴 | 2025/3/10 | 29.5 |
| 301259.sz | 艾布鲁 | 2025/3/10 | 30.79 |
| 600067.sh | 冠城新材 | 2025/3/10 | 32.78 |
| 603322.sh | 超讯通信 | 2025/3/10 | 28.36 |
| 688168.sh | 安博通 | 2025/3/10 | 26.47 |
| 688227.sh | 品高股份 | 2025/3/10 | 28.36 |
| 688369.sh | 致远互联 | 2025/3/10 | 27.21 |
| 注:信用账户持有上述证券集中度超70%,且维持担保比例低于300%的客户,不得融资买入、担保品买入上述证券。 |