20250304集中度控制股票名单
2025-03-04
证券代码 | 证券简称 | 生效日期 | 单一股票担保物比例(%) |
002214.sz | 大立科技 | 2025/3/4 | 27.26 |
002630.sz | 华西能源 | 2025/3/4 | 27.82 |
002726.sz | 龙大美食 | 2025/3/4 | 29.56 |
002795.sz | 永和智控 | 2025/3/4 | 26.87 |
002945.sz | 华林证券 | 2025/3/4 | 32.46 |
300065.sz | 海兰信 | 2025/3/4 | 25.33 |
300079.sz | 数码视讯 | 2025/3/4 | 26.29 |
300245.sz | 天玑科技 | 2025/3/4 | 28.44 |
300409.sz | 道氏技术 | 2025/3/4 | 25.3 |
300469.sz | 信息发展 | 2025/3/4 | 26.43 |
300497.sz | 富祥药业 | 2025/3/4 | 26.55 |
300710.sz | 万隆光电 | 2025/3/4 | 27.08 |
300928.sz | 华安鑫创 | 2025/3/4 | 25.15 |
301013.sz | 利和兴 | 2025/3/4 | 28.92 |
301259.sz | 艾布鲁 | 2025/3/4 | 31.92 |
600067.sh | 冠城新材 | 2025/3/4 | 31.73 |
600692.sh | 亚通股份 | 2025/3/4 | 26.3 |
603322.sh | 超讯通信 | 2025/3/4 | 27.14 |
688158.sh | 优刻得 | 2025/3/4 | 27.44 |
688168.sh | 安博通 | 2025/3/4 | 26.23 |
688227.sh | 品高股份 | 2025/3/4 | 25.54 |
688369.sh | 致远互联 | 2025/3/4 | 26.08 |
注:信用账户持有上述证券集中度超70%,且维持担保比例低于300%的客户,不得融资买入、担保品买入上述证券。 |