证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
002219 | 新里程 | 2025/2/21 | 折算率调0 |
002376 | 新北洋 | 2025/2/21 | 折算率调0 |
002767 | 先锋电子 | 2025/2/21 | 折算率调0 |
002779 | 中坚科技 | 2025/2/21 | 折算率调0 |
300465 | 高伟达 | 2025/2/21 | 折算率调0 |
301510 | 固高科技 | 2025/2/21 | 折算率调0 |
600212 | 绿能慧充 | 2025/2/21 | 折算率恢复 |
603085 | 天成自控 | 2025/2/21 | 折算率调0 |
603501 | 韦尔股份 | 2025/2/21 | 折算率调0 |
603918 | 金桥信息 | 2025/2/21 | 折算率调0 |
605333 | 沪光股份 | 2025/2/21 | 折算率恢复 |
688126 | 沪硅产业 | 2025/2/21 | 折算率调0 |
688629 | 华丰科技 | 2025/2/21 | 折算率调0 |
注:2025年2月21日收盘后实施。 |