20250214集中度控制股票名单
2025-02-14
| 证券代码 | 证券简称 | 生效日期 | 单一股票担保物比例(%) |
| 002214.sz | 大立科技 | 2025/2/14 | 28.25 |
| 002630.sz | 华西能源 | 2025/2/14 | 26.12 |
| 002726.sz | 龙大美食 | 2025/2/14 | 29.96 |
| 002945.sz | 华林证券 | 2025/2/14 | 32.77 |
| 300025.sz | 华星创业 | 2025/2/14 | 25.16 |
| 300079.sz | 数码视讯 | 2025/2/14 | 26.71 |
| 300245.sz | 天玑科技 | 2025/2/14 | 28.35 |
| 300497.sz | 富祥药业 | 2025/2/14 | 27.09 |
| 300657.sz | 弘信电子 | 2025/2/14 | 28.28 |
| 300710.sz | 万隆光电 | 2025/2/14 | 27.83 |
| 300928.sz | 华安鑫创 | 2025/2/14 | 26.68 |
| 301259.sz | 艾布鲁 | 2025/2/14 | 30.55 |
| 600067.sh | 冠城新材 | 2025/2/14 | 32.03 |
| 600692.sh | 亚通股份 | 2025/2/14 | 29.56 |
| 603322.sh | 超讯通信 | 2025/2/14 | 27.33 |
| 688158.sh | 优刻得 | 2025/2/14 | 29.02 |
| 688168.sh | 安博通 | 2025/2/14 | 28.29 |
| 688227.sh | 品高股份 | 2025/2/14 | 27.28 |
| 688369.sh | 致远互联 | 2025/2/14 | 28.01 |
| 688449.sh | 联芸科技 | 2025/2/14 | 25.08 |
| 注:信用账户持有上述证券集中度超70%,且维持担保比例低于300%的客户,不得融资买入、担保品买入上述证券。 |