华金证券股份有限公司将普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为五级,分别为:
风险承受能力 | 评估问卷分值区间 |
保守型C1(含最低保守型) | 20分以下 |
谨慎型C2 | 20-36分 |
稳健型C3 | 37-53分 |
积极型C4 | 54-82分 |
激进型C5 | 83分以上 |
评估问卷请参考:
其中,符合下列情形之一的自然人,作为风险承受能力最低类别的投资者:
(一)不具有完全民事行为能力;
(二)没有风险容忍度或者不愿承受任何投资损失;
风险承受能力等级所匹配的产品或服务风险等级为:
C1级投资者匹配R1级的产品或服务;
C2级投资者匹配R2、R1级的产品或服务;
C3级投资者匹配R3、R2、R1级的产品或服务;
C4级投资者匹配R4、R3、R2、R1级的产品或服务;
C5级投资者匹配R5、R4、R3、R2、R1级的产品或服务。
专业投资者可以购买或接受所有风险等级的产品或服务,法律、行政法规、中国证监会规定及市场、产品或服务对投资者准入有要求的,从其规定和要求。
业务和金融产品适当性匹配表 | ||
业务类型 | 风险等级 | |
金融服务 | 证券账户开户 | R3中风险等级 |
创业板交易权限 | R4中高风险等级 | |
科创板交易权限 | R4中高风险等级 | |
风险警示交易权限 | R4中高风险等级 | |
退市整理交易权限 | R4中高风险等级 | |
公开募集基础设施证券投资基金权限 | R4中高风险等级 | |
债券专业投资者登记(个人) | R2中低风险等级 | |
债券专业投资者登记(机构) | R5高风险等级 | |
公司债/企业债权限 | R2中低风险等级 | |
股转合格投资者权限 | R4中高风险等级 | |
北交所合格投资者权限 | R4中高风险等级 | |
两网及退市业务权限 | R4中高风险等级 | |
可转债交易权限 | R4中高风险等级 | |
北交所定向可转债权限 | R4中高风险等级 | |
退市整理可转债交易权限 | R4中高风险等级 | |
A类专业投资者认定 | / | |
B类专业投资者评定 | / | |
C类专业投资者评定 | R5高风险等级 | |
港股通交易权限 | R4中高风险等级 | |
股票质押权限 | R4中高风险等级 | |
融资融券开户 | R4中高风险等级 | |
沪伦通权限 | R4中高风险等级 | |
股票期权(一级交易权限) | R3中风险等级 | |
股票期权(二级、三级交易权限) | R4中高风险等级 | |
转融通证券出借交易权限 | R2中低风险等级 | |
ETF申购赎回权限 | R4中高风险等级 | |
产品销售 | 私募基金 | R1低风险等级-R5高风险等级 |
资管产品 | ||
信托计划 | ||
公募基金 |