20250207可充抵保证金证券折算率调整公告
2025-02-07
| 证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
| 000882 | 华联股份 | 2025/2/7 | 折算率恢复 |
| 001339 | 智微智能 | 2025/2/7 | 折算率调0 |
| 002681 | 奋达科技 | 2025/2/7 | 折算率调0 |
| 300047 | 天源迪科 | 2025/2/7 | 折算率调0 |
| 300115 | 长盈精密 | 2025/2/7 | 折算率调0 |
| 300377 | 赢时胜 | 2025/2/7 | 折算率调0 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 2025/2/7 | 折算率调0 |
| 300461 | 田中精机 | 2025/2/7 | 折算率调0 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 2025/2/7 | 折算率调0 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 2025/2/7 | 折算率调0 |
| 301178 | 天亿马 | 2025/2/7 | 折算率调0 |
| 301269 | 华大九天 | 2025/2/7 | 折算率调0 |
| 301368 | 丰立智能 | 2025/2/7 | 折算率调0 |
| 301611 | 珂玛科技 | 2025/2/7 | 折算率调0 |
| 600198 | 大唐电信 | 2025/2/7 | 折算率调0 |
| 600212 | 绿能慧充 | 2025/2/7 | 折算率调0 |
| 600319 | 亚星化学 | 2025/2/7 | 折算率调0 |
| 600439 | 瑞贝卡 | 2025/2/7 | 折算率调0 |
| 600769 | 祥龙电业 | 2025/2/7 | 折算率调0 |
| 601606 | 长城军工 | 2025/2/7 | 折算率调0 |
| 605333 | 沪光股份 | 2025/2/7 | 折算率调0 |
| 688168 | 安博通 | 2025/2/7 | 折算率调0 |
| 688381 | 帝奥微 | 2025/2/7 | 折算率调0 |
| 688561 | 奇安信 | 2025/2/7 | 折算率调0 |
| 注:2025年2月7日收盘后实施。 |