20250205集中度控制股票名单
2025-02-05
| 证券代码 | 证券简称 | 生效日期 | 单一股票担保物比例(%) |
| 002214.sz | 大立科技 | 2025/2/5 | 28.95 |
| 002726.sz | 龙大美食 | 2025/2/5 | 30.32 |
| 002795.sz | 永和智控 | 2025/2/5 | 25.46 |
| 002862.sz | 实丰文化 | 2025/2/5 | 25.08 |
| 002945.sz | 华林证券 | 2025/2/5 | 32.47 |
| 300025.sz | 华星创业 | 2025/2/5 | 26.26 |
| 300079.sz | 数码视讯 | 2025/2/5 | 26.91 |
| 300245.sz | 天玑科技 | 2025/2/5 | 25.8 |
| 300497.sz | 富祥药业 | 2025/2/5 | 26.6 |
| 300499.sz | 高澜股份 | 2025/2/5 | 25.37 |
| 300657.sz | 弘信电子 | 2025/2/5 | 26.88 |
| 300710.sz | 万隆光电 | 2025/2/5 | 27.28 |
| 300928.sz | 华安鑫创 | 2025/2/5 | 25.77 |
| 301259.sz | 艾布鲁 | 2025/2/5 | 31.46 |
| 600067.sh | 冠城新材 | 2025/2/5 | 31.96 |
| 600692.sh | 亚通股份 | 2025/2/5 | 30.34 |
| 603322.sh | 超讯通信 | 2025/2/5 | 29.44 |
| 688227.sh | 品高股份 | 2025/2/5 | 28.29 |
| 688369.sh | 致远互联 | 2025/2/5 | 26.4 |
| 688449.sh | 联芸科技 | 2025/2/5 | 26.06 |
| 注:信用账户持有上述证券集中度超70%,且维持担保比例低于300%的客户,不得融资买入、担保品买入上述证券。 |