证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
000633 | 合金投资 | 2025/1/24 | 折算率调0 |
002069 | 獐子岛 | 2025/1/24 | 折算率恢复 |
002767 | 先锋电子 | 2025/1/24 | 折算率恢复 |
002787 | 华源控股 | 2025/1/24 | 折算率调0 |
002857 | 三晖电气 | 2025/1/24 | 折算率恢复 |
002921 | 联诚精密 | 2025/1/24 | 折算率调0 |
300102 | 乾照光电 | 2025/1/24 | 折算率调0 |
300377 | 赢时胜 | 2025/1/24 | 折算率调0 |
301159 | 三维天地 | 2025/1/24 | 折算率调0 |
301611 | 珂玛科技 | 2025/1/24 | 折算率恢复 |
600439 | 瑞贝卡 | 2025/1/24 | 折算率调0 |
600518 | 康美药业 | 2025/1/24 | 折算率恢复 |
601606 | 长城军工 | 2025/1/24 | 折算率调0 |
603009 | 北特科技 | 2025/1/24 | 折算率恢复 |
注:2025年1月24日收盘后实施。 |