证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
000803 | 山高环能 | 2024/12/20 | 折算率恢复 |
001339 | 智微智能 | 2024/12/20 | 折算率调0 |
002095 | 生意宝 | 2024/12/20 | 折算率恢复 |
002663 | 普邦股份 | 2024/12/20 | 折算率恢复 |
003032 | 传智教育 | 2024/12/20 | 折算率恢复 |
300047 | 天源迪科 | 2024/12/20 | 折算率恢复 |
300292 | 吴通控股 | 2024/12/20 | 折算率恢复 |
300753 | 爱朋医疗 | 2024/12/20 | 折算率调0 |
301079 | 邵阳液压 | 2024/12/20 | 折算率恢复 |
301357 | 北方长龙 | 2024/12/20 | 折算率恢复 |
603286 | 日盈电子 | 2024/12/20 | 折算率恢复 |
603893 | 瑞芯微 | 2024/12/20 | 折算率调0 |
688201 | 信安世纪 | 2024/12/20 | 折算率恢复 |
注:2024年12月20日收盘后实施。 |