证券代码 | 证券简称 | 生效日期 | 单一股票担保物比例(%) |
002019.sz | 亿帆医药 | 2024-10-31 | 25.26 |
002214.sz | 大立科技 | 2024-10-31 | 28.99 |
002726.sz | 龙大美食 | 2024-10-31 | 29.13 |
002785.sz | 万里石 | 2024-10-31 | 27.85 |
002945.sz | 华林证券 | 2024-10-31 | 32.06 |
300079.sz | 数码视讯 | 2024-10-31 | 26.23 |
300151.sz | 昌红科技 | 2024-10-31 | 26.43 |
300245.sz | 天玑科技 | 2024-10-31 | 26.89 |
300322.sz | 硕贝德 | 2024-10-31 | 25.45 |
300497.sz | 富祥药业 | 2024-10-31 | 30.9 |
300591.sz | 万里马 | 2024-10-31 | 27.58 |
300657.sz | 弘信电子 | 2024-10-31 | 27.78 |
300710.sz | 万隆光电 | 2024-10-31 | 25.45 |
301259.sz | 艾布鲁 | 2024-10-31 | 45.89 |
600067.sh | 冠城大通 | 2024-10-31 | 31.87 |
603922.sh | 金鸿顺 | 2024-10-31 | 25.8 |
注:信用账户持有上述证券集中度超70%,且维持担保比例低于300%的客户,不得融资买入、担保品买入上述证券。 |