证券代码 | 证券简称 | 生效日期 | 单一股票担保物比例(%) |
002019.sz | 亿帆医药 | 2024/10/17 | 25.16 |
002214.sz | 大立科技 | 2024/10/17 | 28.72 |
002726.sz | 龙大美食 | 2024/10/17 | 29.46 |
002945.sz | 华林证券 | 2024/10/17 | 32.13 |
300079.sz | 数码视讯 | 2024/10/17 | 27.26 |
300245.sz | 天玑科技 | 2024/10/17 | 29.03 |
300497.sz | 富祥药业 | 2024/10/17 | 27.38 |
300657.sz | 弘信电子 | 2024/10/17 | 25.87 |
300710.sz | 万隆光电 | 2024/10/17 | 25.57 |
300836.sz | 佰奥智能 | 2024/10/17 | 25.47 |
301259.sz | 艾布鲁 | 2024/10/17 | 49.08 |
600067.sh | 冠城大通 | 2024/10/17 | 31.77 |
603922.sh | 金鸿顺 | 2024/10/17 | 25.85 |
688653.sh | 康希通信 | 2024/10/17 | 29.19 |
注:信用账户持有上述证券集中度超70%,且维持担保比例低于300%的客户,不得融资买入、担保品买入上述证券。 |