20240930可充抵保证金证券折算率调整公告
2024-09-30
证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
002137 | 实益达 | 2024-9-30 | 折算率调0 |
002497 | 雅化集团 | 2024-9-30 | 折算率调0 |
002587 | 奥拓电子 | 2024-9-30 | 折算率调0 |
002787 | 华源控股 | 2024-9-30 | 折算率调0 |
300063 | 天龙集团 | 2024-9-30 | 折算率调0 |
300114 | 中航电测 | 2024-9-30 | 折算率调0 |
300151 | 昌红科技 | 2024-9-30 | 折算率调0 |
300277 | 海联讯 | 2024-9-30 | 折算率调0 |
300290 | 荣科科技 | 2024-9-30 | 折算率调0 |
300461 | 田中精机 | 2024-9-30 | 折算率调0 |
300517 | 海波重科 | 2024-9-30 | 折算率调0 |
300656 | 民德电子 | 2024-9-30 | 折算率调0 |
300968 | 格林精密 | 2024-9-30 | 折算率调0 |
301125 | 腾亚精工 | 2024-9-30 | 折算率调0 |
600119 | 长江投资 | 2024-9-30 | 折算率调0 |
600265 | 景谷林业 | 2024-9-30 | 折算率调0 |
600619 | 海立股份 | 2024-9-30 | 折算率调0 |
600712 | 南宁百货 | 2024-9-30 | 折算率调0 |
600714 | 金瑞矿业 | 2024-9-30 | 折算率调0 |
603536 | 惠发食品 | 2024-9-30 | 折算率调0 |
688061 | 灿瑞科技 | 2024-9-30 | 折算率调0 |
688381 | 帝奥微 | 2024-9-30 | 折算率调0 |
688561 | 奇安信-U | 2024-9-30 | 折算率调0 |
注:2024年9月30日收盘后实施。 |