证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
000020 | 深华发A | 2024/9/27 | 折算率调0 |
000633 | 合金投资 | 2024/9/27 | 折算率调0 |
300024 | 机器人 | 2024/9/27 | 折算率调0 |
300068 | 南都电源 | 2024/9/27 | 折算率调0 |
300141 | 和顺电气 | 2024/9/27 | 折算率调0 |
300229 | 拓尔思 | 2024/9/27 | 折算率调0 |
300281 | 金明精机 | 2024/9/27 | 折算率调0 |
300438 | 鹏辉能源 | 2024/9/27 | 折算率调0 |
300746 | 汉嘉设计 | 2024/9/27 | 折算率调0 |
300803 | 指南针 | 2024/9/27 | 折算率调0 |
301159 | 三维天地 | 2024/9/27 | 折算率调0 |
301205 | 联特科技 | 2024/9/27 | 折算率调0 |
301248 | 杰创智能 | 2024/9/27 | 折算率调0 |
603026 | 石大胜华 | 2024/9/27 | 折算率调0 |
603516 | 淳中科技 | 2024/9/27 | 折算率调0 |
603986 | 兆易创新 | 2024/9/27 | 折算率调0 |
688685 | 迈信林 | 2024/9/27 | 折算率调0 |
注:2024年9月27日收盘后实施。 |