证券代码 | 证券简称 | 生效日期 | 单一股票担保物比例(%) |
002214.sz | 大立科技 | 2024/9/26 | 28.68 |
002726.sz | 龙大美食 | 2024/9/26 | 29.98 |
002945.sz | 华林证券 | 2024/9/26 | 32.14 |
300025.sz | 华星创业 | 2024/9/26 | 26.13 |
300079.sz | 数码视讯 | 2024/9/26 | 26.66 |
300103.sz | 达刚控股 | 2024/9/26 | 27.37 |
300245.sz | 天玑科技 | 2024/9/26 | 30.34 |
300497.sz | 富祥药业 | 2024/9/26 | 26.46 |
300657.sz | 弘信电子 | 2024/9/26 | 25.2 |
300710.sz | 万隆光电 | 2024/9/26 | 25.9 |
301259.sz | 艾布鲁 | 2024/9/26 | 48.8 |
600067.sh | 冠城大通 | 2024/9/26 | 31.88 |
603717.sh | 天域生物 | 2024/9/26 | 25.4 |
688653.sh | 康希通信 | 2024/9/26 | 28.62 |
注:信用账户持有上述证券集中度超70%,且维持担保比例低于300%的客户,不得融资买入、担保品买入上述证券。 |