证券代码 | 证券简称 | 生效日期 | 单一股票担保物比例(%) |
002214.sz | 大立科技 | 2024/9/25 | 28.63 |
002726.sz | 龙大美食 | 2024/9/25 | 29.76 |
002945.sz | 华林证券 | 2024/9/25 | 32.1 |
300025.sz | 华星创业 | 2024/9/25 | 26.38 |
300079.sz | 数码视讯 | 2024/9/25 | 26.14 |
300103.sz | 达刚控股 | 2024/9/25 | 27.37 |
300245.sz | 天玑科技 | 2024/9/25 | 30.04 |
300497.sz | 富祥药业 | 2024/9/25 | 26.27 |
300657.sz | 弘信电子 | 2024/9/25 | 25.2 |
300710.sz | 万隆光电 | 2024/9/25 | 25.52 |
301259.sz | 艾布鲁 | 2024/9/25 | 49.39 |
600067.sh | 冠城大通 | 2024/9/25 | 31.84 |
603717.sh | 天域生物 | 2024/9/25 | 25.35 |
688653.sh | 康希通信 | 2024/9/25 | 28.17 |
注:信用账户持有上述证券集中度超70%,且维持担保比例低于300%的客户,不得融资买入、担保品买入上述证券。 |