20240618集中度控制股票名单
2024-06-18
| 证券代码 | 证券简称 | 生效日期 | 单一股票担保物比例(%) |
| 002214.sz | 大立科技 | 2024/6/18 | 29.34 |
| 002726.sz | 龙大美食 | 2024/6/18 | 25.04 |
| 002795.sz | 永和智控 | 2024/6/18 | 25.13 |
| 002945.sz | 华林证券 | 2024/6/18 | 32.1 |
| 300025.sz | 华星创业 | 2024/6/18 | 26.28 |
| 300079.sz | 数码视讯 | 2024/6/18 | 26.42 |
| 300103.sz | 达刚控股 | 2024/6/18 | 29.29 |
| 300245.sz | 天玑科技 | 2024/6/18 | 29.81 |
| 300497.sz | 富祥药业 | 2024/6/18 | 27.03 |
| 300710.sz | 万隆光电 | 2024/6/18 | 26 |
| 300762.sz | 上海瀚讯 | 2024/6/18 | 25.01 |
| 300928.sz | 华安鑫创 | 2024/6/18 | 27.49 |
| 301259.sz | 艾布鲁 | 2024/6/18 | 54.22 |
| 600067.sh | 冠城大通 | 2024/6/18 | 31.29 |
| 688130.sh | 晶华微 | 2024/6/18 | 26.00 |
| 688499.sh | 利元亨 | 2024/6/18 | 25.14 |
| 688793.sh | 倍轻松 | 2024/6/18 | 29.84 |
| 注:信用账户持有上述证券集中度超70%,且维持担保比例低于300%的客户,不得融资买入、担保品买入上述证券。 |