证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
000633 | 合金投资 | 2024/6/7 | 折算率恢复 |
000985 | 大庆华科 | 2024/6/7 | 折算率恢复 |
002497 | 雅化集团 | 2024/6/7 | 折算率恢复 |
002921 | 联诚精密 | 2024/6/7 | 折算率恢复 |
300229 | 拓尔思 | 2024/6/7 | 折算率恢复 |
300281 | 金明精机 | 2024/6/7 | 折算率恢复 |
300290 | 荣科科技 | 2024/6/7 | 折算率恢复 |
300299 | 富春股份 | 2024/6/7 | 折算率恢复 |
300305 | 裕兴股份 | 2024/6/7 | 折算率恢复 |
300517 | 海波重科 | 2024/6/7 | 折算率恢复 |
300968 | 格林精密 | 2024/6/7 | 折算率恢复 |
301248 | 杰创智能 | 2024/6/7 | 折算率恢复 |
600714 | 金瑞矿业 | 2024/6/7 | 折算率恢复 |
600935 | 华塑股份 | 2024/6/7 | 折算率恢复 |
688061 | 灿瑞科技 | 2024/6/7 | 折算率恢复 |
688381 | 帝奥微 | 2024/6/7 | 折算率恢复 |
注:2024年6月7日收盘后实施。 |