证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
000420 | 吉林化纤 | 2024/5/31 | 折算率恢复 |
002921 | 联诚精密 | 2024/5/31 | 折算率调0 |
300281 | 金明精机 | 2024/5/31 | 折算率调0 |
300290 | 荣科科技 | 2024/5/31 | 折算率调0 |
300305 | 裕兴股份 | 2024/5/31 | 折算率调0 |
300968 | 格林精密 | 2024/5/31 | 折算率调0 |
601606 | 长城军工 | 2024/5/31 | 折算率恢复 |
603536 | 惠发食品 | 2024/5/31 | 折算率恢复 |
688061 | 灿瑞科技 | 2024/5/31 | 折算率调0 |
688381 | 帝奥微 | 2024/5/31 | 折算率调0 |
注:2024年5月31日收盘后实施。 |