证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
002787 | 华源控股 | 2024/5/24 | 折算率恢复 |
002921 | 联诚精密 | 2024/5/24 | 折算率恢复 |
300635 | 中达安 | 2024/5/24 | 折算率恢复 |
301159 | 三维天地 | 2024/5/24 | 折算率恢复 |
601606 | 长城军工 | 2024/5/24 | 折算率调0 |
688061 | 灿瑞科技 | 2024/5/24 | 折算率恢复 |
688381 | 帝奥微 | 2024/5/24 | 折算率恢复 |
688388 | 嘉元科技 | 2024/5/24 | 折算率恢复 |
688685 | 迈信林 | 2024/5/24 | 折算率恢复 |
注:2024年5月24日收盘后实施。 |