20240523集中度控制股票名单
2024-05-23
| 证券代码 | 证券简称 | 生效日期 | 单一股票担保物比例(%) |
| 002214.sz | 大立科技 | 2024/5/23 | 30.96 |
| 002726.sz | 龙大美食 | 2024/5/23 | 26.02 |
| 002795.sz | 永和智控 | 2024/5/23 | 29.73 |
| 002945.sz | 华林证券 | 2024/5/23 | 32.18 |
| 300025.sz | 华星创业 | 2024/5/23 | 25.25 |
| 300079.sz | 数码视讯 | 2024/5/23 | 26.98 |
| 300103.sz | 达刚控股 | 2024/5/23 | 27.44 |
| 300245.sz | 天玑科技 | 2024/5/23 | 30.61 |
| 300497.sz | 富祥药业 | 2024/5/23 | 27.82 |
| 300657.sz | 弘信电子 | 2024/5/23 | 25.05 |
| 300710.sz | 万隆光电 | 2024/5/23 | 26.95 |
| 300928.sz | 华安鑫创 | 2024/5/23 | 28.42 |
| 301259.sz | 艾布鲁 | 2024/5/23 | 53.09 |
| 600067.sh | 冠城大通 | 2024/5/23 | 31.57 |
| 600673.sh | 东阳光 | 2024/5/23 | 26.48 |
| 688130.sh | 晶华微 | 2024/5/23 | 28.22 |
| 688345.sh | 博力威 | 2024/5/23 | 26.5 |
| 688499.sh | 利元亨 | 2024/5/23 | 26.19 |
| 688793.sh | 倍轻松 | 2024/5/23 | 26.79 |
| 注:信用账户持有上述证券集中度超70%,且维持担保比例低于300%的客户,不得融资买入、担保品买入上述证券。 |