20240522集中度控制股票名单
2024-05-22
证券代码 | 证券简称 | 生效日期 | 单一股票担保物比例(%) |
002019.sz | 亿帆医药 | 2024/5/22 | 25.01 |
002214.sz | 大立科技 | 2024/5/22 | 30.98 |
002726.sz | 龙大美食 | 2024/5/22 | 26.2 |
002795.sz | 永和智控 | 2024/5/22 | 29.72 |
002945.sz | 华林证券 | 2024/5/22 | 32.19 |
300025.sz | 华星创业 | 2024/5/22 | 25.3 |
300079.sz | 数码视讯 | 2024/5/22 | 27.05 |
300103.sz | 达刚控股 | 2024/5/22 | 27.45 |
300245.sz | 天玑科技 | 2024/5/22 | 30.75 |
300497.sz | 富祥药业 | 2024/5/22 | 28.02 |
300657.sz | 弘信电子 | 2024/5/22 | 25.04 |
300710.sz | 万隆光电 | 2024/5/22 | 26.98 |
300836.sz | 佰奥智能 | 2024/5/22 | 27.86 |
300928.sz | 华安鑫创 | 2024/5/22 | 28.24 |
301259.sz | 艾布鲁 | 2024/5/22 | 53.03 |
600067.sh | 冠城大通 | 2024/5/22 | 31.32 |
600673.sh | 东阳光 | 2024/5/22 | 26.46 |
688130.sh | 晶华微 | 2024/5/22 | 27.71 |
688345.sh | 博力威 | 2024/5/22 | 25.9 |
688499.sh | 利元亨 | 2024/5/22 | 26.25 |
688793.sh | 倍轻松 | 2024/5/22 | 26.52 |
注:信用账户持有上述证券集中度超70%,且维持担保比例低于300%的客户,不得融资买入、担保品买入上述证券。 |