20240517集中度控制股票名单
2024-05-17
证券代码 | 证券简称 | 生效日期 | 单一股票担保物比例(%) |
002019.sz | 亿帆医药 | 2024/5/17 | 25.2 |
002214.sz | 大立科技 | 2024/5/17 | 30.96 |
002726.sz | 龙大美食 | 2024/5/17 | 26.36 |
002795.sz | 永和智控 | 2024/5/17 | 30.26 |
002945.sz | 华林证券 | 2024/5/17 | 32.2 |
300025.sz | 华星创业 | 2024/5/17 | 25.27 |
300079.sz | 数码视讯 | 2024/5/17 | 27.08 |
300103.sz | 达刚控股 | 2024/5/17 | 27.72 |
300245.sz | 天玑科技 | 2024/5/17 | 30.83 |
300497.sz | 富祥药业 | 2024/5/17 | 29.41 |
300657.sz | 弘信电子 | 2024/5/17 | 25.21 |
300710.sz | 万隆光电 | 2024/5/17 | 26.93 |
300836.sz | 佰奥智能 | 2024/5/17 | 27.59 |
300928.sz | 华安鑫创 | 2024/5/17 | 26.24 |
301259.sz | 艾布鲁 | 2024/5/17 | 53.11 |
600067.sh | 冠城大通 | 2024/5/17 | 31.25 |
600673.sh | 东阳光 | 2024/5/17 | 26.3 |
688130.sh | 晶华微 | 2024/5/17 | 27.79 |
688345.sh | 博力威 | 2024/5/17 | 25.55 |
688359.sh | 三孚新科 | 2024/5/17 | 31.93 |
688499.sh | 利元亨 | 2024/5/17 | 25.81 |
688793.sh | 倍轻松 | 2024/5/17 | 25.65 |
注:信用账户持有上述证券集中度超70%,且维持担保比例低于300%的客户,不得融资买入、担保品买入上述证券。 |