20240508集中度控制股票名单
2024-05-08
证券代码 | 证券简称 | 生效日期 | 单一股票担保物比例(%) |
002019.sz | 亿帆医药 | 2024/5/8 | 25.34 |
002214.sz | 大立科技 | 2024/5/8 | 31.6 |
002726.sz | 龙大美食 | 2024/5/8 | 26.21 |
002795.sz | 永和智控 | 2024/5/8 | 30.53 |
002945.sz | 华林证券 | 2024/5/8 | 32.23 |
300020.sz | *ST银江 | 2024/5/8 | 26.26 |
300025.sz | 华星创业 | 2024/5/8 | 25.64 |
300079.sz | 数码视讯 | 2024/5/8 | 27.21 |
300103.sz | 达刚控股 | 2024/5/8 | 28.16 |
300245.sz | 天玑科技 | 2024/5/8 | 31.26 |
300497.sz | 富祥药业 | 2024/5/8 | 31.2 |
300657.sz | 弘信电子 | 2024/5/8 | 25.54 |
300710.sz | 万隆光电 | 2024/5/8 | 27.31 |
300928.sz | 华安鑫创 | 2024/5/8 | 26.03 |
301259.sz | 艾布鲁 | 2024/5/8 | 52.74 |
600067.sh | 冠城大通 | 2024/5/8 | 31.28 |
600673.sh | 东阳光 | 2024/5/8 | 26.32 |
688130.sh | 晶华微 | 2024/5/8 | 27.87 |
688345.sh | 博力威 | 2024/5/8 | 25.02 |
688359.sh | 三孚新科 | 2024/5/8 | 32.09 |
688793.sh | 倍轻松 | 2024/5/8 | 25.85 |
注:信用账户持有上述证券集中度超70%,且维持担保比例低于300%的客户,不得融资买入、担保品买入上述证券。 |