20240507集中度控制股票名单
2024-05-07
证券代码 | 证券简称 | 生效日期 | 单一股票担保物比例(%) |
002019.sz | 亿帆医药 | 2024/5/7 | 25.49 |
002214.sz | 大立科技 | 2024/5/7 | 31.68 |
002726.sz | 龙大美食 | 2024/5/7 | 25.87 |
002795.sz | 永和智控 | 2024/5/7 | 29.92 |
002945.sz | 华林证券 | 2024/5/7 | 32.22 |
300020.sz | *ST银江 | 2024/5/7 | 26.48 |
300025.sz | 华星创业 | 2024/5/7 | 25.55 |
300079.sz | 数码视讯 | 2024/5/7 | 27.16 |
300103.sz | 达刚控股 | 2024/5/7 | 28.37 |
300245.sz | 天玑科技 | 2024/5/7 | 31.3 |
300497.sz | 富祥药业 | 2024/5/7 | 30.25 |
300657.sz | 弘信电子 | 2024/5/7 | 25.65 |
300710.sz | 万隆光电 | 2024/5/7 | 26.51 |
300928.sz | 华安鑫创 | 2024/5/7 | 26.22 |
301259.sz | 艾布鲁 | 2024/5/7 | 52.71 |
600067.sh | 冠城大通 | 2024/5/7 | 31.25 |
600673.sh | 东阳光 | 2024/5/7 | 26.31 |
688130.sh | 晶华微 | 2024/5/7 | 28.25 |
688345.sh | 博力威 | 2024/5/7 | 25.08 |
688359.sh | 三孚新科 | 2024/5/7 | 32.09 |
688793.sh | 倍轻松 | 2024/5/7 | 25.59 |
注:信用账户持有上述证券集中度超70%,且维持担保比例低于300%的客户,不得融资买入、担保品买入上述证券。 |