20240424集中度控制股票名单
2024-04-24
| 证券代码 | 证券简称 | 生效日期 | 单一股票担保物比例(%) |
| 002019.sz | 亿帆医药 | 2024-4-24 | 25.88 |
| 002042.sz | 华孚时尚 | 2024-4-24 | 29.59 |
| 002214.sz | 大立科技 | 2024-4-24 | 31.86 |
| 002376.sz | 新北洋 | 2024-4-24 | 25.09 |
| 002726.sz | 龙大美食 | 2024-4-24 | 26.23 |
| 002785.sz | 万里石 | 2024-4-24 | 25.1 |
| 002795.sz | 永和智控 | 2024-4-24 | 29.43 |
| 002945.sz | 华林证券 | 2024-4-24 | 32.18 |
| 300079.sz | 数码视讯 | 2024-4-24 | 27.52 |
| 300103.sz | 达刚控股 | 2024-4-24 | 27.35 |
| 300245.sz | 天玑科技 | 2024-4-24 | 31.08 |
| 300497.sz | 富祥药业 | 2024-4-24 | 28.04 |
| 300657.sz | 弘信电子 | 2024-4-24 | 25.41 |
| 300710.sz | 万隆光电 | 2024-4-24 | 26.39 |
| 300808.sz | 久量股份 | 2024-4-24 | 34.28 |
| 300928.sz | 华安鑫创 | 2024-4-24 | 26.38 |
| 300940.sz | 南极光 | 2024-4-24 | 26.66 |
| 301259.sz | 艾布鲁 | 2024-4-24 | 52.23 |
| 600067.sh | 冠城大通 | 2024-4-24 | 30.98 |
| 600094.sh | 大名城 | 2024-4-24 | 30.18 |
| 600363.sh | 联创光电 | 2024-4-24 | 31.81 |
| 600728.sh | 佳都科技 | 2024-4-24 | 25.83 |
| 600979.sh | 广安爱众 | 2024-4-24 | 28.72 |
| 603191.sh | 望变电气 | 2024-4-24 | 26.52 |
| 688097.sh | 博众精工 | 2024-4-24 | 27.26 |
| 688113.sh | 联测科技 | 2024-4-24 | 25.24 |
| 688130.sh | 晶华微 | 2024-4-24 | 28.28 |
| 688182.sh | 灿勤科技 | 2024-4-24 | 27.85 |
| 688334.sh | 西高院 | 2024-4-24 | 25.62 |
| 688359.sh | 三孚新科 | 2024-4-24 | 32.23 |
| 688429.sh | 时创能源 | 2024-4-24 | 28.32 |
| 688648.sh | 中邮科技 | 2024-4-24 | 29.56 |
| 688716.sh | 中研股份 | 2024-4-24 | 39.22 |
| 688776.sh | 国光电气 | 2024-4-24 | 27.16 |
| 688793.sh | 倍轻松 | 2024-4-24 | 26.53 |
| 注:信用账户持有上述证券集中度超70%,且维持担保比例低于300%的客户,不得融资买入、担保品买入上述证券。 |