20240412可充抵保证金证券折算率调整公告
2024-04-12
证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
000089 | 深圳机场 | 2024/4/12 | 折算率恢复 |
000402 | 金融街 | 2024/4/12 | 折算率调0 |
000421 | 南京公用 | 2024/4/12 | 折算率调0 |
000531 | 穗恒运A | 2024/4/12 | 折算率恢复 |
000554 | 泰山石油 | 2024/4/12 | 折算率调0 |
000736 | 中交地产 | 2024/4/12 | 折算率调0 |
000813 | 德展健康 | 2024/4/12 | 折算率恢复 |
000995 | 皇台酒业 | 2024/4/12 | 折算率恢复 |
002160 | 常铝股份 | 2024/4/12 | 折算率恢复 |
002181 | 粤传媒 | 2024/4/12 | 折算率调0 |
002213 | 大为股份 | 2024/4/12 | 折算率调0 |
002383 | 合众思壮 | 2024/4/12 | 折算率恢复 |
002474 | 榕基软件 | 2024/4/12 | 折算率调0 |
002552 | 宝鼎科技 | 2024/4/12 | 折算率恢复 |
002608 | 江苏国信 | 2024/4/12 | 折算率恢复 |
002820 | 桂发祥 | 2024/4/12 | 折算率恢复 |
002886 | 沃特股份 | 2024/4/12 | 折算率恢复 |
002933 | 新兴装备 | 2024/4/12 | 折算率恢复 |
002982 | 湘佳股份 | 2024/4/12 | 折算率调0 |
300057 | 万顺新材 | 2024/4/12 | 折算率调0 |
300229 | 拓尔思 | 2024/4/12 | 折算率调0 |
300281 | 金明精机 | 2024/4/12 | 折算率恢复 |
300342 | 天银机电 | 2024/4/12 | 折算率恢复 |
300465 | 高伟达 | 2024/4/12 | 折算率恢复 |
300505 | 川金诺 | 2024/4/12 | 折算率调0 |
300665 | 飞鹿股份 | 2024/4/12 | 折算率恢复 |
300983 | 尤安设计 | 2024/4/12 | 折算率调0 |
600156 | 华升股份 | 2024/4/12 | 折算率恢复 |
600193 | 创兴资源 | 2024/4/12 | 折算率恢复 |
600460 | 士兰微 | 2024/4/12 | 折算率调0 |
600495 | 晋西车轴 | 2024/4/12 | 折算率恢复 |
600728 | 佳都科技 | 2024/4/12 | 折算率恢复 |
600749 | 西藏旅游 | 2024/4/12 | 折算率恢复 |
600963 | 岳阳林纸 | 2024/4/12 | 折算率调0 |
601519 | 大智慧 | 2024/4/12 | 折算率恢复 |
603101 | 汇嘉时代 | 2024/4/12 | 折算率恢复 |
603160 | 汇顶科技 | 2024/4/12 | 折算率恢复 |
603703 | 盛洋科技 | 2024/4/12 | 折算率调0 |
603721 | 中广天择 | 2024/4/12 | 折算率调0 |
603885 | 吉祥航空 | 2024/4/12 | 折算率恢复 |
603918 | 金桥信息 | 2024/4/12 | 折算率恢复 |
603959 | 百利科技 | 2024/4/12 | 折算率恢复 |
688066 | 航天宏图 | 2024/4/12 | 折算率调0 |
688212 | 澳华内镜 | 2024/4/12 | 折算率恢复 |
688296 | 和达科技 | 2024/4/12 | 折算率调0 |
688525 | 佰维存储 | 2024/4/12 | 折算率恢复 |
688560 | 明冠新材 | 2024/4/12 | 折算率调0 |
688699 | 明微电子 | 2024/4/12 | 折算率恢复 |
688798 | 艾为电子 | 2024/4/12 | 折算率恢复 |
注:2024年4月12日收盘后实施。 |