20240329可充抵保证金证券折算率调整公告
2024-03-29
证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
000058 | 深赛格 | 2024/3/29 | 折算率恢复 |
000068 | 华控赛格 | 2024/3/29 | 折算率恢复 |
000401 | 冀东水泥 | 2024/3/29 | 折算率调0 |
000488 | 晨鸣纸业 | 2024/3/29 | 折算率调0 |
000524 | 岭南控股 | 2024/3/29 | 折算率恢复 |
000553 | 安道麦A | 2024/3/29 | 折算率调0 |
000798 | 中水渔业 | 2024/3/29 | 折算率调0 |
000898 | 鞍钢股份 | 2024/3/29 | 折算率调0 |
000995 | 皇台酒业 | 2024/3/29 | 折算率恢复 |
002022 | 科华生物 | 2024/3/29 | 折算率调0 |
002187 | 广百股份 | 2024/3/29 | 折算率恢复 |
002399 | 海普瑞 | 2024/3/29 | 折算率调0 |
002474 | 榕基软件 | 2024/3/29 | 折算率恢复 |
002549 | 凯美特气 | 2024/3/29 | 折算率调0 |
002693 | 双成药业 | 2024/3/29 | 折算率恢复 |
002703 | 浙江世宝 | 2024/3/29 | 折算率恢复 |
002765 | 蓝黛科技 | 2024/3/29 | 折算率调0 |
002766 | 索菱股份 | 2024/3/29 | 折算率恢复 |
002931 | 锋龙股份 | 2024/3/29 | 折算率调0 |
300048 | 合康新能 | 2024/3/29 | 折算率调0 |
300102 | 乾照光电 | 2024/3/29 | 折算率恢复 |
300161 | 华中数控 | 2024/3/29 | 折算率恢复 |
300289 | 利德曼 | 2024/3/29 | 折算率恢复 |
300291 | 百纳千成 | 2024/3/29 | 折算率恢复 |
300456 | 赛微电子 | 2024/3/29 | 折算率恢复 |
300461 | 田中精机 | 2024/3/29 | 折算率恢复 |
300562 | 乐心医疗 | 2024/3/29 | 折算率恢复 |
300821 | 东岳硅材 | 2024/3/29 | 折算率调0 |
300865 | 大宏立 | 2024/3/29 | 折算率调0 |
301510 | 固高科技 | 2024/3/29 | 折算率恢复 |
600027 | 华电国际 | 2024/3/29 | 折算率恢复 |
600075 | 新疆天业 | 2024/3/29 | 折算率调0 |
600135 | 乐凯胶片 | 2024/3/29 | 折算率调0 |
600168 | 武汉控股 | 2024/3/29 | 折算率恢复 |
600193 | 创兴资源 | 2024/3/29 | 折算率恢复 |
600222 | 太龙药业 | 2024/3/29 | 折算率恢复 |
600249 | 两面针 | 2024/3/29 | 折算率恢复 |
600258 | 首旅酒店 | 2024/3/29 | 折算率恢复 |
600299 | 安迪苏 | 2024/3/29 | 折算率调0 |
600370 | 三房巷 | 2024/3/29 | 折算率调0 |
600611 | 大众交通 | 2024/3/29 | 折算率恢复 |
600635 | 大众公用 | 2024/3/29 | 折算率恢复 |
600676 | 交运股份 | 2024/3/29 | 折算率调0 |
600685 | 中船防务 | 2024/3/29 | 折算率调0 |
600725 | 云维股份 | 2024/3/29 | 折算率调0 |
600775 | 南京熊猫 | 2024/3/29 | 折算率调0 |
600825 | 新华传媒 | 2024/3/29 | 折算率恢复 |
600858 | 银座股份 | 2024/3/29 | 折算率恢复 |
601015 | 陕西黑猫 | 2024/3/29 | 折算率调0 |
601068 | 中铝国际 | 2024/3/29 | 折算率调0 |
601333 | 广深铁路 | 2024/3/29 | 折算率恢复 |
601727 | 上海电气 | 2024/3/29 | 折算率恢复 |
601828 | 美凯龙 | 2024/3/29 | 折算率调0 |
601991 | 大唐发电 | 2024/3/29 | 折算率恢复 |
603225 | 新凤鸣 | 2024/3/29 | 折算率恢复 |
603477 | 巨星农牧 | 2024/3/29 | 折算率调0 |
603703 | 盛洋科技 | 2024/3/29 | 折算率恢复 |
603813 | 原尚股份 | 2024/3/29 | 折算率调0 |
605136 | 丽人丽妆 | 2024/3/29 | 折算率恢复 |
605289 | 罗曼股份 | 2024/3/29 | 折算率恢复 |
688045 | 必易微 | 2024/3/29 | 折算率调0 |
688183 | 生益电子 | 2024/3/29 | 折算率调0 |
688323 | 瑞华泰 | 2024/3/29 | 折算率调0 |
注:2024年3月29日收盘后实施。 |