20240318集中度控制股票名单
2024-03-18
| 证券代码 | 证券简称 | 生效日期 | 单一股票担保物比例(%) |
| 000861.sz | 海印股份 | 2024/3/18 | 26.46 |
| 002042.sz | 华孚时尚 | 2024/3/18 | 30.63 |
| 002214.sz | 大立科技 | 2024/3/18 | 31.27 |
| 002221.sz | 东华能源 | 2024/3/18 | 25.84 |
| 002795.sz | 永和智控 | 2024/3/18 | 29.48 |
| 300025.sz | 华星创业 | 2024/3/18 | 25.16 |
| 300103.sz | 达刚控股 | 2024/3/18 | 25.04 |
| 300245.sz | 天玑科技 | 2024/3/18 | 30.15 |
| 300497.sz | 富祥药业 | 2024/3/18 | 28.22 |
| 300535.sz | 达威股份 | 2024/3/18 | 25.41 |
| 300551.sz | 古鳌科技 | 2024/3/18 | 25.07 |
| 300657.sz | 弘信电子 | 2024/3/18 | 26.41 |
| 300710.sz | 万隆光电 | 2024/3/18 | 27.14 |
| 300808.sz | 久量股份 | 2024/3/18 | 34.98 |
| 300940.sz | 南极光 | 2024/3/18 | 26.96 |
| 600728.sh | 佳都科技 | 2024/3/18 | 26 |
| 603322.sh | 超讯通信 | 2024/3/18 | 25.89 |
| 688343.sh | 云天励飞 | 2024/3/18 | 26.5 |
| 688359.sh | 三孚新科 | 2024/3/18 | 31.1 |
| 688793.sh | 倍轻松 | 2024/3/18 | 26.2 |
| 注:信用账户持有上述证券集中度超70%,且维持担保比例低于300%的客户,不得融资买入、担保品买入上述证券。 |