证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
002096 | 易普力 | 2024/3/8 | 折算率调0 |
002458 | 益生股份 | 2024/3/8 | 折算率恢复 |
300238 | 冠昊生物 | 2024/3/8 | 折算率恢复 |
300295 | 三六五网 | 2024/3/8 | 折算率恢复 |
600576 | 祥源文旅 | 2024/3/8 | 折算率恢复 |
600605 | 汇通能源 | 2024/3/8 | 折算率恢复 |
600727 | 鲁北化工 | 2024/3/8 | 折算率恢复 |
603103 | 横店影视 | 2024/3/8 | 折算率恢复 |
603703 | 盛洋科技 | 2024/3/8 | 折算率恢复 |
688408 | 中信博 | 2024/3/8 | 折算率调0 |
注:2024年3月8日收盘后实施。 |