证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
000670 | 盈方微 | 2024/3/1 | 折算率调0 |
001309 | 德明利 | 2024/3/1 | 折算率调0 |
002546 | 新联电子 | 2024/3/1 | 折算率调0 |
300295 | 三六五网 | 2024/3/1 | 折算率调0 |
300637 | 扬帆新材 | 2024/3/1 | 折算率调0 |
300757 | 罗博特科 | 2024/3/1 | 折算率调0 |
300842 | 帝科股份 | 2024/3/1 | 折算率恢复 |
600719 | 大连热电 | 2024/3/1 | 折算率恢复 |
600860 | 京城股份 | 2024/3/1 | 折算率调0 |
603703 | 盛洋科技 | 2024/3/1 | 折算率调0 |
688699 | 明微电子 | 2024/3/1 | 折算率调0 |
注:2024年3月1日收盘后实施。 |