20240223可充抵保证金证券折算率调整公告
2024-02-23
| 证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
| 000100 | TCL科技 | 2024/2/23 | 折算率调0 |
| 000633 | 合金投资 | 2024/2/23 | 折算率调0 |
| 000638 | 万方发展 | 2024/2/23 | 折算率调0 |
| 002329 | 皇氏集团 | 2024/2/23 | 折算率调0 |
| 002575 | 群兴玩具 | 2024/2/23 | 折算率调0 |
| 002609 | 捷顺科技 | 2024/2/23 | 折算率调0 |
| 002642 | 荣联科技 | 2024/2/23 | 折算率调0 |
| 300025 | 华星创业 | 2024/2/23 | 折算率调0 |
| 300161 | 华中数控 | 2024/2/23 | 折算率调0 |
| 300270 | 中威电子 | 2024/2/23 | 折算率调0 |
| 300353 | 东土科技 | 2024/2/23 | 折算率调0 |
| 300589 | 江龙船艇 | 2024/2/23 | 折算率调0 |
| 300624 | 万兴科技 | 2024/2/23 | 折算率调0 |
| 300648 | 星云股份 | 2024/2/23 | 折算率调0 |
| 600576 | 祥源文旅 | 2024/2/23 | 折算率调0 |
| 603322 | 超讯通信 | 2024/2/23 | 折算率调0 |
| 603569 | 长久物流 | 2024/2/23 | 折算率调0 |
| 603918 | 金桥信息 | 2024/2/23 | 折算率调0 |
| 603959 | 百利科技 | 2024/2/23 | 折算率调0 |
| 688147 | 微导纳米 | 2024/2/23 | 折算率调0 |
| 注:2024年2月23日收盘后实施。 |