编号 | 地区 | 银行 | 开户行 | 账号 |
1 | 天津 | 工行 | 工行天津都旺支行 | 0302032429100013641 |
2 | 建行 | 建行天津新兴路支行 | 12001618600052500101 | |
3 | 农行 | 农行天津金融中心支行 | 02-191001040001957 | |
4 | 中行 | 中行天津鞍山道支行 | 273960052671 | |
5 | 交行 | 交通银行天津市分行海河支行 | 120066002018010029558 | |
6 | 光大 | 光大银行天津科技支行 | 75530188000054723 | |
7 | 浦发 | 浦发银行天津浦隆支行 | 77220153800000012 | |
8 | 中信 | 中信银行天津分行营业部 | 8111401413100028617 | |
9 | 民生 | 中国民生银行天津分行营业部 | 602920338 | |
10 | 招行 | 招商银行天津分行营业部 | 122905188510703 | |
11 | 平安 | 平安银行天津分行营业部 | 19014528745468 | |
12 | 兴业 | 兴业银行天津分行营业部 | 441270113400000310 | |
13 | 农行 | 农行天津南开支行营业部 | 02190001040027920 | |
14 | 大连 | 工行 | 工行大连商品交易所支行 | 3400203509014406762 |
15 | 建行 | 建行大连商品交易所支行 | 21201504000053000166 | |
16 | 农行 | 农行大连商品交易所支行 | 34-646001040002188 | |
17 | 民生 | 中国民生银行大连商品交易所支行 | 607060067 | |
18 | 浦发 | 浦发大连期货大厦支行 | 752001538070067030 | |
19 | 工行 | 工商银行大连商品交易所支行 | 3400203529140006760(美元) | |
20 | 上海 | 工行 | 工行上海市期货大厦支行 | 1001173209004605103 |
21 | 建行 | 建行上海期货支行 | 31001559100059010051 | |
22 | 兴业 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113400000602 | |
23 | 兴业 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113491032226 | |
24 | 建行 | 中国建设银行上海期货支行 | 31050163390009318051 | |
25 | 工行 | 中国工商银行上海市期货大厦支行 | 1001173229025805122 | |
26 | 工行 | 中国工商银行上海市期货大厦支行 | 1001173229140805167(美元) | |
27 | 工行 | 中国工商银行上海分行浦东期货大厦支行 | 1001173229081032276 | |
28 | 光大 | 光大银行上海期交所支行 | 367801880012796010322 | |
29 | 光大 | 光大银行上海期交所支行 | 367801880012878418051 | |
30 | 光大 | 光大银行上海期交所支行 | 367801880012617110051 | |
31 | 建行 | 建行上海期货支行 | 31050163390009328051(美元) | |
32 | 郑州 | 工行 | 工行郑州期货大厦支行 | 1702022929024915697 |
33 | 浦发 | 浦发银行郑州期货大厦支行 | 762701538080073010 | |
34 | 建行 | 建行郑州期货城支行 | 41001521010050201658 | |
35 | 中行 | 中国银行郑州商品交易所支行 | 255976974353 | |
36 | 招行 | 招行郑州郑东新区内环路支行 | 122905188510902 | |
37 | 珠海 | 农行 | 中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行 | 44350201040037103 |
38 | 民生 | 民生银行珠海分行营业部 | 640881068 | |
39 | 深圳 | 民生 | 民生银行深圳科技园支行 | 638675786 |
40 | 广州 | 兴业 | 兴业银行广州东城支行 | 391070113421012799 |
41 | 工行 | 中国工商银行股份有限公司广州明珠支行 | 3602201829101270182 | |
42 | 民生 | 中国民生银行广州期货交易所支行 | 180127012 | |
43 | 北京 | 民生 | 中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行 | 639307290 |
注:1、我公司已开通银期合作业务的银行有:工商银行、建设银行、农业银行、交通银行 中信银行、兴业银行、民生银行、招商银行、光大银行
2、平安银行天津分行营业部保证金账户名称为:华金期货有限公司期货保证金专用账户
中国期货市场监控中心
1、客户可登录中国期货市场监控中心网站www.cfmmc.com查询账户交易及资金情况;
2、也可通过公司网站www.huajinqh.com首页“账单查询”链接至中国期货市场监控中心投资者查询系统查看账户情况。