证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
000547 | 航天发展 | 2024-2-8 | 折算率调0 |
000633 | 合金投资 | 2024-2-8 | 折算率恢复 |
000638 | 万方发展 | 2024-2-8 | 折算率恢复 |
000798 | 中水渔业 | 2024-2-8 | 折算率恢复 |
002575 | 群兴玩具 | 2024-2-8 | 折算率恢复 |
300270 | 中威电子 | 2024-2-8 | 折算率恢复 |
300758 | 七彩化学 | 2024-2-8 | 折算率恢复 |
600166 | 福田汽车 | 2024-2-8 | 折算率调0 |
600903 | 贵州燃气 | 2024-2-8 | 折算率调0 |
603569 | 长久物流 | 2024-2-8 | 折算率恢复 |
603959 | 百利科技 | 2024-2-8 | 折算率恢复 |
注:2024年2月8日收盘后实施。 |