20240202可充抵保证金证券折算率调整公告
2024-02-02
| 证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
| 000100 | TCL科技 | 2024/2/2 | 折算率恢复 |
| 000547 | 航天发展 | 2024/2/2 | 折算率恢复 |
| 000554 | 泰山石油 | 2024/2/2 | 折算率恢复 |
| 000670 | 盈方微 | 2024/2/2 | 折算率恢复 |
| 000995 | 皇台酒业 | 2024/2/2 | 折算率恢复 |
| 002329 | 皇氏集团 | 2024/2/2 | 折算率恢复 |
| 002546 | 新联电子 | 2024/2/2 | 折算率恢复 |
| 002609 | 捷顺科技 | 2024/2/2 | 折算率恢复 |
| 002642 | 荣联科技 | 2024/2/2 | 折算率恢复 |
| 300025 | 华星创业 | 2024/2/2 | 折算率恢复 |
| 300161 | 华中数控 | 2024/2/2 | 折算率恢复 |
| 300295 | 三六五网 | 2024/2/2 | 折算率恢复 |
| 300589 | 江龙船艇 | 2024/2/2 | 折算率恢复 |
| 300621 | 维业股份 | 2024/2/2 | 折算率恢复 |
| 300624 | 万兴科技 | 2024/2/2 | 折算率恢复 |
| 300637 | 扬帆新材 | 2024/2/2 | 折算率恢复 |
| 300648 | 星云股份 | 2024/2/2 | 折算率恢复 |
| 300967 | 晓鸣股份 | 2024/2/2 | 折算率恢复 |
| 301037 | 保立佳 | 2024/2/2 | 折算率恢复 |
| 600166 | 福田汽车 | 2024/2/2 | 折算率恢复 |
| 600193 | 创兴资源 | 2024/2/2 | 折算率恢复 |
| 600358 | 国旅联合 | 2024/2/2 | 折算率恢复 |
| 600576 | 祥源文旅 | 2024/2/2 | 折算率恢复 |
| 300708 | 聚灿光电 | 20240202 | 折算率恢复 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 2024/2/2 | 折算率恢复 |
| 600860 | 京城股份 | 2024/2/2 | 折算率恢复 |
| 600903 | 贵州燃气 | 2024/2/2 | 折算率恢复 |
| 603322 | 超讯通信 | 2024/2/2 | 折算率恢复 |
| 603918 | 金桥信息 | 2024/2/2 | 折算率恢复 |
| 688653 | 康希通信 | 2024/2/2 | 折算率恢复 |
| 688699 | 明微电子 | 2024/2/2 | 折算率恢复 |
| 注:2024年2月2日收盘后实施。 |