证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
000554 | 泰山石油 | 2024-1-19 | 折算率调0 |
002640 | 跨境通 | 2024-1-19 | 折算率恢复 |
002909 | 集泰股份 | 2024-1-19 | 折算率调0 |
300115 | 长盈精密 | 2024-1-19 | 折算率恢复 |
300348 | 长亮科技 | 2024-1-19 | 折算率恢复 |
300624 | 万兴科技 | 2024-1-19 | 折算率调0 |
603038 | 华立股份 | 2024-1-19 | 折算率调0 |
603703 | 盛洋科技 | 2024-1-19 | 折算率恢复 |
注:2024年1月19日收盘后实施。 |