证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
000554 | 泰山石油 | 2024-1-12 | 折算率恢复 |
002474 | 榕基软件 | 2024-1-12 | 折算率恢复 |
002679 | 福建金森 | 2024-1-12 | 折算率恢复 |
300016 | 北陆药业 | 2024-1-12 | 折算率恢复 |
300608 | 思特奇 | 2024-1-12 | 折算率恢复 |
600550 | 保变电气 | 2024-1-12 | 折算率恢复 |
600769 | 祥龙电业 | 2024-1-12 | 折算率恢复 |
603177 | 德创环保 | 2024-1-12 | 折算率恢复 |
603826 | 坤彩科技 | 2024-1-12 | 折算率恢复 |
688521 | 芯原股份 | 2024-1-12 | 折算率恢复 |
688659 | 元琛科技 | 2024-1-12 | 折算率恢复 |
注:2024年1月12日收盘后实施。 |