证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
000554 | 泰山石油 | 2024/1/5 | 折算率调0 |
000851 | 高鸿股份 | 2024/1/5 | 折算率恢复 |
002679 | 福建金森 | 2024/1/5 | 折算率调0 |
300624 | 万兴科技 | 2024/1/5 | 折算率恢复 |
300747 | 锐科激光 | 2024/1/5 | 折算率恢复 |
300757 | 罗博特科 | 2024/1/5 | 折算率恢复 |
300902 | 国安达 | 2024/1/5 | 折算率恢复 |
301269 | 华大九天 | 2024/1/5 | 折算率恢复 |
603177 | 德创环保 | 2024/1/5 | 折算率调0 |
603779 | 威龙股份 | 2024/1/5 | 折算率恢复 |
688147 | 微导纳米 | 2024/1/5 | 折算率恢复 |
688311 | 盟升电子 | 2024/1/5 | 折算率恢复 |
688525 | 佰维存储 | 2024/1/5 | 折算率恢复 |
注:2024年1月5日收盘后实施。 |