证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
000554 | 泰山石油 | 2023/12/22 | 折算率恢复 |
000851 | 高鸿股份 | 2023/12/22 | 折算率恢复 |
002474 | 榕基软件 | 2023/12/22 | 折算率恢复 |
300130 | 新国都 | 2023/12/22 | 折算率恢复 |
300291 | 百纳千成 | 2023/12/22 | 折算率恢复 |
300353 | 东土科技 | 2023/12/22 | 折算率恢复 |
300359 | 全通教育 | 2023/12/22 | 折算率恢复 |
603779 | 威龙股份 | 2023/12/22 | 折算率调0 |
603869 | 新智认知 | 2023/12/22 | 折算率恢复 |
注:2023年12月22日收盘后实施。 |