证券代码 | 证券简称 | 生效日期 | 单一股票担保物比例(%) |
000861.sz | 海印股份 | 2023/12/18 | 26.87 |
002042.sz | 华孚时尚 | 2023/12/18 | 35.34 |
002214.sz | 大立科技 | 2023/12/18 | 31.11 |
002221.sz | 东华能源 | 2023/12/18 | 26.49 |
002376.sz | 新北洋 | 2023/12/18 | 25.82 |
002785.sz | 万里石 | 2023/12/18 | 25.28 |
002795.sz | 永和智控 | 2023/12/18 | 34.62 |
300113.sz | 顺网科技 | 2023/12/18 | 25.98 |
300245.sz | 天玑科技 | 2023/12/18 | 27.85 |
300364.sz | 中文在线 | 2023/12/18 | 25.11 |
300429.sz | 强力新材 | 2023/12/18 | 25.48 |
300497.sz | 富祥药业 | 2023/12/18 | 28.87 |
300551.sz | 古鳌科技 | 2023/12/18 | 30.5 |
300663.sz | 科蓝软件 | 2023/12/18 | 27.19 |
300710.sz | 万隆光电 | 2023/12/18 | 27.9 |
300940.sz | 南极光 | 2023/12/18 | 31.21 |
300985.sz | 致远新能 | 2023/12/18 | 31.38 |
600728.sh | 佳都科技 | 2023/12/18 | 27.63 |
603322.sh | 超讯通信 | 2023/12/18 | 27.65 |
603388.sh | 元成股份 | 2023/12/18 | 26.67 |
603863.sh | 松炀资源 | 2023/12/18 | 27.63 |
688343.sh | 云天励飞 | 2023/12/18 | 26.36 |
688359.sh | 三孚新科 | 2023/12/18 | 33.14 |
688418.sh | 震有科技 | 2023/12/18 | 25.72 |
注:信用账户持有上述证券集中度超70%,且维持担保比例低于300%的客户,不得融资买入、担保品买入上述证券。 |