20231208可充抵保证金证券折算率调整公告
2023-12-08
证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
000100 | TCL科技 | 2023/12/8 | 折算率恢复 |
000554 | 泰山石油 | 2023/12/8 | 折算率恢复 |
002679 | 福建金森 | 2023/12/8 | 折算率恢复 |
002822 | 中装建设 | 2023/12/8 | 折算率恢复 |
300130 | 新国都 | 2023/12/8 | 折算率调0 |
300277 | 海联讯 | 2023/12/8 | 折算率恢复 |
300608 | 思特奇 | 2023/12/8 | 折算率调0 |
300991 | 创益通 | 2023/12/8 | 折算率恢复 |
301269 | 华大九天 | 2023/12/8 | 折算率调0 |
301510 | 固高科技 | 2023/12/8 | 折算率恢复 |
600550 | 保变电气 | 2023/12/8 | 折算率恢复 |
600754 | 锦江酒店 | 2023/12/8 | 折算率恢复 |
600775 | 南京熊猫 | 2023/12/8 | 折算率恢复 |
600819 | 耀皮玻璃 | 2023/12/8 | 折算率恢复 |
603110 | 东方材料 | 2023/12/8 | 折算率恢复 |
603826 | 坤彩科技 | 2023/12/8 | 折算率调0 |
605188 | 国光连锁 | 2023/12/8 | 折算率恢复 |
688088 | 虹软科技 | 2023/12/8 | 折算率调0 |
688336 | 三生国健 | 2023/12/8 | 折算率恢复 |
注:2023年12月8日收盘后实施。 |