证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
000836 | 富通信息 | 2023/11/24 | 折算率恢复 |
002679 | 福建金森 | 2023/11/24 | 折算率调0 |
002822 | 中装建设 | 2023/11/24 | 折算率调0 |
300554 | 三超新材 | 2023/11/24 | 折算率恢复 |
300608 | 思特奇 | 2023/11/24 | 折算率恢复 |
300624 | 万兴科技 | 2023/11/24 | 折算率恢复 |
300757 | 罗博特科 | 2023/11/24 | 折算率恢复 |
300902 | 国安达 | 2023/11/24 | 折算率恢复 |
300991 | 创益通 | 2023/11/24 | 折算率恢复 |
600754 | 锦江酒店 | 2023/11/24 | 折算率调0 |
605188 | 国光连锁 | 2023/11/24 | 折算率调0 |
688319 | 欧林生物 | 2023/11/24 | 折算率恢复 |
688336 | 三生国健 | 2023/11/24 | 折算率调0 |
注:2023年11月24日收盘后实施。 |