证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
688653 | 康希通信 | 2023/11/17 | 折算率调0 |
000066 | 中国长城 | 2023/11/17 | 折算率调0 |
000836 | 富通信息 | 2023/11/17 | 折算率调0 |
300359 | 全通教育 | 2023/11/17 | 折算率调0 |
300608 | 思特奇 | 2023/11/17 | 折算率调0 |
300757 | 罗博特科 | 2023/11/17 | 折算率调0 |
300902 | 国安达 | 2023/11/17 | 折算率调0 |
300991 | 创益通 | 2023/11/17 | 折算率调0 |
600754 | 锦江酒店 | 2023/11/17 | 折算率恢复 |
600775 | 南京熊猫 | 2023/11/17 | 折算率调0 |
注:2023年11月17日收盘后实施。 |