证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
000798 | 中水渔业 | 2023-10-27 | 折算率调0 |
300016 | 北陆药业 | 2023-10-27 | 折算率调0 |
300353 | 东土科技 | 2023-10-27 | 折算率恢复 |
600769 | 祥龙电业 | 2023-10-27 | 折算率调0 |
603110 | 东方材料 | 2023-10-27 | 折算率调0 |
603701 | 德宏股份 | 2023-10-27 | 折算率调0 |
603703 | 盛洋科技 | 2023-10-27 | 折算率调0 |
688311 | 盟升电子 | 2023-10-27 | 折算率调0 |
688319 | 欧林生物 | 2023-10-27 | 折算率调0 |
注:2023年10月27日收盘后实施。 |