证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
000066 | 中国长城 | 2023/10/20 | 折算率恢复 |
000100 | TCL科技 | 2023/10/20 | 折算率恢复 |
000554 | 泰山石油 | 2023/10/20 | 折算率调0 |
000798 | 中水渔业 | 2023/10/20 | 折算率恢复 |
300016 | 北陆药业 | 2023/10/20 | 折算率恢复 |
300115 | 长盈精密 | 2023/10/20 | 折算率恢复 |
300359 | 全通教育 | 2023/10/20 | 折算率恢复 |
300757 | 罗博特科 | 2023/10/20 | 折算率恢复 |
301269 | 华大九天 | 2023/10/20 | 折算率恢复 |
600186 | 莲花健康 | 2023/10/20 | 折算率恢复 |
603110 | 东方材料 | 2023/10/20 | 折算率恢复 |
603703 | 盛洋科技 | 2023/10/20 | 折算率恢复 |
688319 | 欧林生物 | 2023/10/20 | 折算率恢复 |
688659 | 元琛科技 | 2023/10/20 | 折算率恢复 |
注:2023年10月20日收盘后实施。 |