证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
000066 | 中国长城 | 2023/10/13 | 折算率调0 |
000100 | TCL科技 | 2023/10/13 | 折算率调0 |
000554 | 泰山石油 | 2023/10/13 | 折算率恢复 |
002771 | 真视通 | 2023/10/13 | 折算率调0 |
300115 | 长盈精密 | 2023/10/13 | 折算率调0 |
300359 | 全通教育 | 2023/10/13 | 折算率调0 |
300624 | 万兴科技 | 2023/10/13 | 折算率恢复 |
300663 | 科蓝软件 | 2023/10/13 | 折算率调0 |
600186 | 莲花健康 | 2023/10/13 | 折算率调0 |
603110 | 东方材料 | 2023/10/13 | 折算率调0 |
603701 | 德宏股份 | 2023/10/13 | 折算率恢复 |
603703 | 盛洋科技 | 2023/10/13 | 折算率调0 |
688319 | 欧林生物 | 2023/10/13 | 折算率调0 |
注:2023年10月13日收盘后实施。 |